Модификация | Годы выпуска | Топливо | Мощность л.с. | Код двигателя | V см3 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 TFSI | 2011/08 - 2017/01 | Бензин | 170 | CJEB | 1798 | Выбрать |
1.8 TFSI | 2015/05 - 2017/01 | Бензин | 177 | CJEE | 1798 | Выбрать |
1.8 TFSI | 2009/11 - 2011/09 | Бензин | 160 | CDHB | 1798 | Выбрать |
1.8 TFSI | 2014/09 - 2017/01 | Бензин | 144 | CJED | 1798 | Выбрать |
2.0 TDI | 2013/05 - 2017/01 | Дизель | 150 | CJCD,CMFB,CSUA | 1968 | Выбрать |
2.0 TDI | 2009/09 - 2012/03 | Дизель | 170 | CAHA | 1968 | Выбрать |
2.0 TDI | 2011/10 - 2017/01 | Дизель | 177 | CGLC | 1968 | Выбрать |
2.0 TDI | 2013/09 - 2017/01 | Дизель | 190 | CNHA | 1968 | Выбрать |
2.0 TDI | 2009/09 - 2017/01 | Дизель | 143 | CAGA,CJCA,CMEA,CMFA | 1968 | Выбрать |
2.0 TDI quattro | 2009/09 - 2012/03 | Дизель | 170 | CAHA | 1968 | Выбрать |
2.0 TDI quattro | 2011/12 - 2017/01 | Дизель | 177 | CGLC | 1968 | Выбрать |
2.0 TDI quattro | 2013/09 - 2017/01 | Дизель | 190 | CNHA | 1968 | Выбрать |
2.0 TFSI | 2009/09 - 2014/06 | Бензин | 180 | CDNB | 1984 | Выбрать |
2.0 TFSI | 2015/08 - 2017/01 | Бензин | 230 | CNCE | 1984 | Выбрать |
2.0 TFSI | 2009/09 - 2013/11 | Бензин | 211 | CDNC | 1984 | Выбрать |
2.0 TFSI | 2013/05 - 2016/05 | Бензин | 224 | CNCD | 1984 | Выбрать |
2.0 TFSI quattro | 2009/09 - 2017/01 | Бензин | 211 | CAEB,CDNC | 1984 | Выбрать |
2.0 TFSI quattro | 2015/08 - 2017/01 | Бензин | 230 | CNCE | 1984 | Выбрать |
2.0 TFSI quattro | 2013/05 - 2016/05 | Бензин | 224 | CNCD | 1984 | Выбрать |
2.7 TDI | 2009/09 - 2012/03 | Дизель | 190 | CAMA,CGKA | 2698 | Выбрать |
3.0 TDI | 2011/10 - 2017/01 | Дизель | 204 | CLAB | 2967 | Выбрать |
3.0 TDI quattro | 2011/10 - 2017/01 | Дизель | 245 | CDUC,CKVB,CKVC | 2967 | Выбрать |
3.0 TDI quattro | 2015/05 - 2017/01 | Дизель | 218 | CKVD | 2967 | Выбрать |
3.0 TDI quattro | 2009/09 - 2012/03 | Дизель | 240 | CAPA,CCWA | 2967 | Выбрать |
3.0 TFSI quattro | 2011/12 - 2017/01 | Бензин | 272 | CHMB,CMUA,CRED | 2995 | Выбрать |
3.2 FSI quattro | 2009/09 - 2012/03 | Бензин | 265 | CALA | 3197 | Выбрать |
S5 quattro | 2010/01 - 2017/01 | Бензин | 333 | CAKA,CGWC,CGXC,CREC,CTDA,CTUB | 2995 | Выбрать |
Техническое обслуживание и ремонт автомобиля часто путают, однако главная задача ТО — поддержание машины в исправном состоянии и предотвращение поломок.
Ремонт же направлен на устранение уже возникших проблем и может быть дорогостоящим.
Чтобы обеспечить качественное ТО, необходимо своевременно проводить диагностику, заменять неисправные детали и узлы, менять масло и следить за состоянием фильтров.
Выбор автозапчастей для ТО возможен на авторынке, СТО, дилерских автоцентрах и в специализированных интернет-магазинах.
У каждого варианта есть свои преимущества и недостатки. Покупка у дилера или в магазине обеспечивает отличный сервис и профессиональную консультацию, но стоимость может быть выше.
На авторынке цены ниже, но есть риск столкнуться с недобросовестными продавцами.
СТО предлагают качественный сервис и возможность приобрести оригинальные запчасти по умеренной цене, а также производят ремонт автомобилей. Наконец, интернет-магазины предлагают низкие цены, широкий ассортимент и гарантию, но запчасти нельзя «потрогать».
Интернет-магазин «oil4u.ru» предлагает удобный каталог запчастей для ТО, где вы легко найдёте нужные детали для вашей машины.
В каталоге представлены детали для подвески, тормозной системы, топливной системы, уплотнительных элементов и других систем автомобиля.
Мы предлагаем качественные запчасти, соответствующие международным стандартам, и обеспечиваем простой и доступный выбор расходных материалов для ТО.
Быстрая доставка запчастей и моторных масел во все города и населенные пункты: Кропоткин, Армавир, Майкоп, Славянск-на-Кубани, Cочи, Адлер, Туапсе, Новороссийск, Ростов-на Дону, Аксай, Батайск; Ставрополь, Мин.Воды, Владикавказ, Махачкала, Буйнакск, Севастополь, Симферополь, Керчь, Феодосия, Инкерман, Ялта, Судак, Белогорск, Евпатория, Джанкой, Саки, Бахчисарай, Нальчик, Черкесск, Нижневартовск, Сургут.